Прайс –лист
автотранспорта, предоставляемого в аренду:
№ п/п | Наименование | Модель а/м | Цена (1 час) |
| 1 | Автомобиль с гидроманипулятором | SCANIA 93М, 12т/м дл. стрелы 7 м. | 1000 |
| 2 | Автомобиль с низкорамным п/прицепом | VOLVO FL-10-Goldhofer г/п 24т (трал) | 1000 |
| 3 | Автомобиль - мультилифт (перевозка бытовок, подъемников) | VOLVO FL-10 | 1000 |
| 4 | Автомобиль с бортовым п/прицепом 13,6м | VOLVO F-16 – Koegel SN-24 (шаланда) | 800 |
| 5 | Автокран КС-35715 | МАЗ-Ивановец -15т/14м | 1000 |
- Все цены указаны в РУБЛЯХ без НДС.
- Минимальное время работы автотранспорта - 4 часа (1 ч./ подачи + 3 ч./работы); шаланда, трал - 6 часов (1 ч./ подачи + 5 ч./работы).
- Перевозка спецтехники осуществляется по отдельной договоренности.
- В цену включены услуги оператора (водителя) и топливо.
- Перевозка негабаритного груза осуществляется по договоренности.